Mejores jugadores en Estados Unidos
#2 Más activos
#82 Más hábiles
3,060,292 Puntos
12,663 Jugadores
242 Media / jugador
| # | Jugador | Puntos | Partidas | País |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | jdk | 75,959 | 5,071 | |
| 🥈 | McDeity | 62,674 | 3,771 | |
| 🥉 | BPJP | 56,684 | 1,436 | |
| 4 | Mark Gagnon | 49,141 | 1,510 | |
| 5 | Chris | 36,160 | 1,530 | |
| 6 | Thebebe | 34,827 | 2,123 | |
| 7 | Tule Mae | 27,648 | 1,943 | |
| 8 | topher | 22,590 | 823 | |
| 9 | Avery | 22,151 | 1,621 | |
| 10 | Ari | 18,860 | 704 | |
| 11 | Nathan | 18,487 | 1,101 | |
| 12 | Joseph | 16,911 | 228 | |
| 13 | schoolover | 15,985 | 1,245 | |
| 14 | Lucas | 14,911 | 1,083 | |
| 15 | Lolo | 14,443 | 1,105 | |
| 16 | Croz | 12,478 | 791 | |
| 17 | Alejandro Corte | 12,353 | 786 | |
| 18 | Joseph Ridolfo | 12,098 | 396 | |
| 19 | carol | 11,982 | 356 | |
| 20 | DmitriMendeleev | 11,911 | 165 | |
| 21 | DHAKSH | 11,566 | 1,072 | |
| 22 | kikwi | 10,735 | 530 | |
| 23 | Grady | 10,544 | 417 | |
| 24 | Joseph | 9,329 | 203 | |
| 25 | Andy | 8,986 | 631 | |
| 26 | cillian | 8,877 | 704 | |
| 27 | tristanmc40404 | 8,575 | 567 | |
| 28 | 1 | 8,477 | 344 | |
| 29 | Macksimous | 8,372 | 344 | |
| 30 | Vessis | 8,301 | 276 | |
| 31 | Tashaun | 8,209 | 622 | |
| 32 | zakk | 7,809 | 448 | |
| 33 | chad | 7,610 | 417 | |
| 34 | Iandagoat | 7,382 | 312 | |
| 35 | Faris | 7,161 | 262 | |
| 36 | Will L | 7,140 | 532 | |
| 37 | rt | 7,103 | 508 | |
| 38 | Mako | 6,922 | 250 | |
| 39 | Grant Bowman | 6,844 | 332 | |
| 40 | doated | 6,762 | 282 | |
| 41 | WdknhvuijakGVH; | 6,741 | 486 | |
| 42 | Edon | 6,686 | 388 | |
| 43 | jackson | 6,667 | 669 | |
| 44 | Лэнс | 6,554 | 461 | |
| 45 | Bennett Brock | 6,550 | 328 | |
| 46 | Harley | 6,297 | 659 | |
| 47 | gio | 6,287 | 477 | |
| 48 | onyx | 6,018 | 471 | |
| 49 | Vicktor | 5,844 | 318 | |
| 50 | Shawn Lane | 5,840 | 503 |
Explora otros países
¿Buscas Más Diversión?
¡Prueba estos otros juegos emocionantes!
¿Encontraste un error o tienes una idea? Cuéntanos →