Mejores jugadores en Montenegro
#137 Más activos
#131 Más hábiles
3,161 Puntos
23 Jugadores
137 Media / jugador
| # | Jugador | Puntos | Partidas | País |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Marcus | 1,092 | 26 | |
| 🥈 | Adisa | 419 | 14 | |
| 🥉 | Ilk | 272 | 26 | |
| 4 | Vv25 | 248 | 8 | |
| 5 | Anónimo | 194 | 16 | |
| 6 | Anónimo | 193 | 22 | |
| 7 | nikola | 176 | 0 | |
| 8 | Anónimo | 144 | 0 | |
| 9 | Anónimo | 100 | 10 | |
| 10 | Anónimo | 96 | 10 | |
| 11 | paki | 44 | 0 | |
| 12 | Ugg1 | 37 | 2 | |
| 13 | Strahinja | 27 | 2 | |
| 14 | Tanasko | 20 | 0 | |
| 15 | Anónimo | 16 | 3 | |
| 16 | DamirBibic | 16 | 0 | |
| 17 | Anónimo | 11 | 2 | |
| 18 | rade | 11 | 1 | |
| 19 | Anónimo | 11 | 1 | |
| 20 | Anónimo | 11 | 2 | |
| 21 | Anónimo | 11 | 1 | |
| 22 | Anónimo | 6 | 1 | |
| 23 | Nadja | 6 | 1 |
Explora otros países
¿Buscas Más Diversión?
¡Prueba estos otros juegos emocionantes!
¿Encontraste un error o tienes una idea? Cuéntanos →