Meilleurs joueurs en Azerbaïdjan
#59 Les plus actifs
#13 Les plus doués
5,123 Points
14 Joueurs
366 Moy. / joueur
| # | Joueur | Points | Parties | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 3t3rn4L_F1r3 | 3,739 | 350 | |
| 🥈 | grgvw | 820 | 41 | |
| 🥉 | Pardis | 165 | 5 | |
| 4 | arzwhcz | 96 | 8 | |
| 5 | QAZAXLIOGRAS | 93 | 8 | |
| 6 | Sahin qaqa | 68 | 6 | |
| 7 | Possidentis | 39 | 7 | |
| 8 | Anonyme | 38 | 9 | |
| 9 | Anonyme | 25 | 6 | |
| 10 | Nargis | 11 | 2 | |
| 11 | Anonyme | 11 | 2 | |
| 12 | Anonyme | 6 | 1 | |
| 13 | Anonyme | 6 | 1 | |
| 14 | selanoiya | 6 | 1 |
Découvrir d'autres pays
Envie de Plus de Fun ?
Essayez ces autres jeux passionnants !