Meilleurs joueurs en Nouvelle-Zélande
#31 Les plus actifs
#11 Les plus doués
80,353 Points
142 Joueurs
566 Moy. / joueur
| # | Joueur | Points | Parties | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Cub3s_rule | 20,980 | 1,301 | |
| 🥈 | Bye Bye Killer | 19,234 | 1,550 | |
| 🥉 | cub3s_killer | 9,889 | 717 | |
| 4 | Anonyme | 3,313 | 497 | |
| 5 | Killer | 1,900 | 222 | |
| 6 | Xavier | 1,787 | 126 | |
| 7 | sonion | 1,519 | 176 | |
| 8 | Anonyme | 1,146 | 554 | |
| 9 | Bissau | 1,044 | 78 | |
| 10 | Mason Worth | 968 | 33 | |
| 11 | Julz | 902 | 51 | |
| 12 | Lloyd | 869 | 73 | |
| 13 | Plateau | 730 | 26 | |
| 14 | jj | 669 | 47 | |
| 15 | Anonyme | 619 | 19 | |
| 16 | There | 550 | 16 | |
| 17 | Rapidrp | 519 | 22 | |
| 18 | Grace the chick | 492 | 43 | |
| 19 | introvertfish | 474 | 48 | |
| 20 | Anonyme | 421 | 22 | |
| 21 | nnnn | 416 | 18 | |
| 22 | george | 389 | 13 | |
| 23 | Yippee | 382 | 10 | |
| 24 | Hi | 360 | 14 | |
| 25 | BoB M<ARLEY | 360 | 12 | |
| 26 | uewh | 351 | 8 | |
| 27 | Vinny | 332 | 6 | |
| 28 | JJ | 305 | 12 | |
| 29 | carlito-uwu | 297 | 17 | |
| 30 | IDIOT | 295 | 9 | |
| 31 | Luca | 294 | 12 | |
| 32 | Janene | 293 | 21 | |
| 33 | jesse | 275 | 12 | |
| 34 | ghgh | 255 | 7 | |
| 35 | MaizeHusker | 252 | 17 | |
| 36 | Trinity | 248 | 21 | |
| 37 | ben | 248 | 6 | |
| 38 | Le | 240 | 10 | |
| 39 | kaleigha | 239 | 24 | |
| 40 | Eito | 220 | 0 | |
| 41 | Anonyme | 213 | 34 | |
| 42 | Anonyme | 211 | 18 | |
| 43 | Anonyme | 204 | 1 | |
| 44 | John | 202 | 6 | |
| 45 | pp | 200 | 9 | |
| 46 | Bingbong | 195 | 6 | |
| 47 | Jesse | 195 | 8 | |
| 48 | Kalia | 193 | 15 | |
| 49 | lwim | 191 | 5 | |
| 50 | JS | 184 | 18 |
Découvrir d'autres pays
Envie de Plus de Fun ?
Essayez ces autres jeux passionnants !