Meilleurs joueurs en Népal
#72 Les plus actifs
#117 Les plus doués
16,114 Points
159 Joueurs
101 Moy. / joueur
| # | Joueur | Points | Parties | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | random | 3,449 | 300 | |
| 🥈 | Dipesh | 998 | 50 | |
| 🥉 | DADA | 626 | 46 | |
| 4 | Lakhe | 523 | 27 | |
| 5 | jkk | 522 | 42 | |
| 6 | random | 506 | 30 | |
| 7 | Saint | 473 | 25 | |
| 8 | Cat | 468 | 46 | |
| 9 | Kuro | 465 | 11 | |
| 10 | aayan | 403 | 15 | |
| 11 | Geonoer | 392 | 15 | |
| 12 | Aayush | 352 | 6 | |
| 13 | Susan | 242 | 10 | |
| 14 | alex | 242 | 15 | |
| 15 | Sadikshya | 216 | 0 | |
| 16 | Anonyme | 203 | 15 | |
| 17 | bleh | 200 | 10 | |
| 18 | Ripesh | 196 | 5 | |
| 19 | PROMan | 185 | 14 | |
| 20 | Aadhyan | 184 | 2 | |
| 21 | njj | 174 | 6 | |
| 22 | Samyak | 168 | 0 | |
| 23 | RabinHamal | 156 | 6 | |
| 24 | avi | 148 | 28 | |
| 25 | Bishal | 144 | 8 | |
| 26 | Funmilk4 | 136 | 14 | |
| 27 | ahsin | 131 | 8 | |
| 28 | Anonyme | 128 | 0 | |
| 29 | Aagaam | 125 | 6 | |
| 30 | Samrajya | 122 | 5 | |
| 31 | Arpan | 118 | 10 | |
| 32 | hawkeyegeo | 117 | 4 | |
| 33 | MANCHE | 116 | 4 | |
| 34 | prabesh | 114 | 5 | |
| 35 | Aashutosh Nepal | 98 | 3 | |
| 36 | Hi | 92 | 4 | |
| 37 | TanuRai | 85 | 9 | |
| 38 | Papu | 80 | 3 | |
| 39 | सोनी | 79 | 3 | |
| 40 | atankwadi | 77 | 3 | |
| 41 | Shiwam Gupta | 72 | 9 | |
| 42 | sdoiofjasli | 71 | 3 | |
| 43 | Dlnesh | 70 | 5 | |
| 44 | Kosis | 70 | 5 | |
| 45 | SHUV | 69 | 4 | |
| 46 | kay | 63 | 3 | |
| 47 | nasiz | 62 | 5 | |
| 48 | Vaskar | 61 | 3 | |
| 49 | Samyak | 60 | 0 | |
| 50 | Bestguesser | 60 | 8 |
Découvrir d'autres pays
Envie de Plus de Fun ?
Essayez ces autres jeux passionnants !