Meilleurs joueurs en Slovaquie
#63 Les plus actifs
#22 Les plus doués
4,421 Points
14 Joueurs
316 Moy. / joueur
| # | Joueur | Points | Parties | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | edko | 2,329 | 148 | |
| 🥈 | DMA12 | 1,189 | 58 | |
| 🥉 | dude | 382 | 14 | |
| 4 | L | 214 | 5 | |
| 5 | Anonyme | 159 | 17 | |
| 6 | oliverdrevenak | 59 | 4 | |
| 7 | Anonyme | 36 | 0 | |
| 8 | Anonyme | 12 | 1 | |
| 9 | Anonyme | 11 | 2 | |
| 10 | Marek | 6 | 1 | |
| 11 | matkoprdko | 6 | 1 | |
| 12 | jej | 6 | 1 | |
| 13 | matiqqq | 6 | 1 | |
| 14 | KoviSVK | 6 | 1 |
Découvrir d'autres pays
Envie de Plus de Fun ?
Essayez ces autres jeux passionnants !