Daily Travel Route Winners
One winner per day - ranked by time, with a +2s penalty for each guess beyond the shortest route (tie-break by fewer guesses, then earliest finish).
Today's leaderboard (8 November 2026)
| # | Player | Country | Time | Correct | Wrong |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luk | 0:23 +8s | 5 | 1 | |
| 2 | epass | 0:28 | 5 | 0 | |
| 3 | kakuii | 0:36 | 5 | 0 | |
| 4 | Wermoparkus | 0:36 +8s | 5 | 1 | |
| 5 | Lucien | 0:38 +8s | 5 | 1 | |
| 6 | Ogto | 0:39 +8s | 5 | 1 | |
| 7 | Lucas | 0:43 +8s | 5 | 1 | |
| 8 | Ilan | 0:44 +8s | 5 | 1 | |
| 9 | geomaster | 0:46 +16s | 5 | 2 | |
| 10 | Fanny | 0:46 +8s | 5 | 1 | |
| 1068 players completed today's route | |||||
| 878 players gave it their best shot today - but couldn't complete the route | |||||
Yesterday's leaderboard (7 November 2026)
Yesterday's champion
⏱ 0:10Correct 4Wrong 0+45 bonus pts
| # | Player | Country | Time | Correct | Wrong |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wermoparkus | 0:10 | 4 | 0 | |
| 2 | Lucien | 0:13 | 4 | 0 | |
| 3 | Ll | 0:16 | 4 | 0 | |
| 4 | Gaal | 0:16 | 4 | 0 | |
| 5 | xDany06x | 0:16 | 4 | 0 |
Longest Streaks
Most consecutive days a player completed the Daily Travel Route in a row.
| # | Player | Country | Best Streak (days) |
|---|---|---|---|
| 1 | elVexillologist | 🔥 151 🟢 | |
| 2 | Peace | 🔥 100 🟢 | |
| 3 | Zian | 🔥 87 🟢 | |
| 4 | Heater | 🔥 60 | |
| 5 | Marko | 🔥 60 🟢 |
Daily Winners History
The fastest player for each past Daily Travel Route.
| Date (UTC) | Player | Country | Route | Time | Correct |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 November 2026 | Luk | Hidden | 0:23 +8s | 5 | |
| 7 November 2026 | Wermoparkus | Equatorial Guinea → Zimbabwe | 0:10 | 4 | |
| 6 November 2026 | Shawn Lane | Tajikistan → Albania | 0:20 | 4 | |
| 5 November 2026 | Wermoparkus | Mali → Somalia | 0:07 | 4 | |
| 4 November 2026 | Grant Bowman | Bangladesh → Hungary | 0:06 | 4 |
Most Solves
Total number of days each player has completed the Daily Travel Route.
| # | Player | Country | Solves |
|---|---|---|---|
| 1 | Ogto | ✅ 171 | |
| 2 | elVexillologist | ✅ 151 | |
| 3 | Heater | ✅ 127 | |
| 4 | Luk | ✅ 120 | |
| 5 | Gaal | ✅ 118 |
All-time Champions
| # | Player | Country | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Luk | 37 | |
| 2 | elVexillologist | 30 | |
| 3 | Mark Gagnon | 19 | |
| 4 | Wermoparkus | 17 | |
| 5 | Gaal | 11 |